|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
โครงข่ายทางหลวงชนบท
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ลำดับที่ | หน่วยงาน | จำนวนสายทาง | ระยะทางรวม (กม.) | ชนิดผิวจราจร | หมายเหตุ | ||
| ลูกรัง (กม.) | ลาดยาง (กม.) | คอนกรีต (กม.) | |||||
| 1 | จังหวัดนครราชสีมา | 70 | 1,475.489 | 44.414 | 1,420.403 | 10.672 | |
| 2 | จังหวัดชัยภูมิ | 45 | 730.021 | 162.743 | 585.601 | 13.675 | |
| 3 | จังหวัดบุรีรัมย์ | 65 | 1,116.200 | 127.480 | 988.720 | - | |
| 4 | จังหวัดสุรินทร์ | 52 | 945.966 | 177.075 | 759.088 | 9.803 | |
| รวมทั้งสิ้น | 232 | 4,267.676 | 511.712 | 3,753.812 | 34.150 | ||
แผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบท
สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
| แผนที่จังหวัดนครราชสีมา | แผนที่จังหวัดชัยภูมิ | แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ | ||
| แผนที่จังหวัดสุรินทร์ | ||||